用途要件に基づいてカスタマイズされた化学組成:
| 標準/グレード | C | シ | ん | Cr | モー | ニ | 一緒に | 銅 | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステライト6 | 1.0~1.4 | ≤1.0 | ≤1.0 | 27-32 | 0.5~1.5 | 3.0~6.0 | コ・バル | — | ≤0.03 | ≤0.04 |
| ハステロイ C-276 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤1.0 | 15-17 | 15-17 | ニ・バル | — | — | ≤0.01 | ≤0.02 |
| インコネル625 | ≤0.10 | ≤0.5 | ≤0.5 | 20-23 | 8-10 | ニ・バル | — | — | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Cr-Mo高合金 | 0.4~0.7 | 0.8~1.5 | 0.5~1.2 | 18-25 | 2.0~4.0 | ≤2.0 | — | — | ≤0.04 | ≤0.04 |
| Co-Cr-W摩耗合金 | 1.2~1.7 | ≤0.8 | ≤0.8 | 25-30 | 1.0~2.0 | 2.0~5.0 | コ・バル | — | ≤0.03 | ≤0.04 |
| Ni-Cr-Mo-Cu合金 | ≤0.05 | ≤0.7 | ≤1.0 | 19-23 | 2.5-3.5 | 38-46 | — | 1.5~3.0 | ≤0.015 | ≤0.02 |
[エベレストフォームid="249"]
[カルーセル_スライド ID='765']
用途要件に基づいてカスタマイズされた化学組成:
| 標準/グレード | C | シ | ん | Cr | モー | ニ | 一緒に | 銅 | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステライト6 | 1.0~1.4 | ≤1.0 | ≤1.0 | 27-32 | 0.5~1.5 | 3.0~6.0 | コ・バル | — | ≤0.03 | ≤0.04 |
| ハステロイ C-276 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤1.0 | 15-17 | 15-17 | ニ・バル | — | — | ≤0.01 | ≤0.02 |
| インコネル625 | ≤0.10 | ≤0.5 | ≤0.5 | 20-23 | 8-10 | ニ・バル | — | — | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Cr-Mo高合金 | 0.4~0.7 | 0.8~1.5 | 0.5~1.2 | 18-25 | 2.0~4.0 | ≤2.0 | — | — | ≤0.04 | ≤0.04 |
| Co-Cr-W摩耗合金 | 1.2~1.7 | ≤0.8 | ≤0.8 | 25-30 | 1.0~2.0 | 2.0~5.0 | コ・バル | — | ≤0.03 | ≤0.04 |
| Ni-Cr-Mo-Cu合金 | ≤0.05 | ≤0.7 | ≤1.0 | 19-23 | 2.5-3.5 | 38-46 | — | 1.5~3.0 | ≤0.015 | ≤0.02 |
[エベレストフォームid="249"]
[カルーセル_スライド ID='765']