[カルーセル_スライド ID='765']
ハステロイ C-276: 炭素含有量 0.01% ~ 0.03%、クロム含有量 14% ~ 16%、ニッケル含有量 57% ~ 63%、モリブデン含有量 15% ~ 17%、超耐食性、強酸 (硫酸、塩酸) およびアルカリに対する耐性。インコネル 625: 炭素含有量 0.01% ~ 0.05%、クロム含有量 20% ~ 23%、ニッケル含有量 58% ~ 63%、モリブデン含有量 8% ~ 10%、優れた高温耐食性。 316L ステンレス鋼: 最大炭素含有量 0.03%、クロム含有量 16% ~ 18%、ニッケル含有量 10% ~ 14%、モリブデン含有量 2% ~ 3%、弱酸および有機媒体に対する耐食性。 Cr Mo Ni 合金鋼 (ZG40CrNiMo): 炭素含有量 0.37% ~ 0.45%、クロム含有量 0.8% ~ 1.2%、ニッケル含有量 1.2% ~ 1.6%、モリブデン含有量 0.2% ~ 0.3%、バランスの取れた耐食性と強度、一般的な化学腐食環境に適しています。
| 材料 | 標準 | 公称化学組成 (%) | C | シ | ん | Cr | ニ | モー | S | P | 耐食性 | 適用可能な化学媒体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハステロイ C-276 | ASTM B575 | - | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤1.00 | 14-16 | 57-63 | 15-17 | ≤0.02 | ≤0.04 | スーパーハイ | 硫酸、塩酸、強アルカリ |
| インコネル625 | ASTM B446 | - | ≤0.05 | ≤0.50 | ≤0.50 | 20-23 | 58-63 | 8-10 | ≤0.015 | ≤0.015 | 高い | 高温腐食性媒体、有機溶剤 |
| 316L ステンレス鋼 | ASTM A182 | - | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ≤0.03 | ≤0.045 | 中~高 | 弱酸、有機媒体、塩水 |
| ZG40CrNiMo | GB/T 11352 | - | 0.37~0.45 | 0.4~1.0 | 0.5~1.2 | 0.8~1.2 | 1.2~1.6 | 0.2~0.3 | ≤0.04 | ≤0.04 | 中くらい | 一般化学品、弱アルカリ |
| モネル400 | ASTM B164 | - | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤2.00 | 19-21 | 63-67 | —— | ≤0.024 | ≤0.03 | 高い | フッ酸、塩水、有機酸 |
| FMU-29 (カスタムアロイ) | カスタム | - | 0.25~0.45 | 0.3~1.0 | 0.6~1.5 | 6.0~8.0 | 2.0~3.0 | 0.2~0.4 | ≤0.04 | ≤0.04 | 中~高 | 混合化学媒体 |
[エベレストフォームid="249"]
[カルーセル_スライド ID='765']
ハステロイ C-276: 炭素含有量 0.01% ~ 0.03%、クロム含有量 14% ~ 16%、ニッケル含有量 57% ~ 63%、モリブデン含有量 15% ~ 17%、超耐食性、強酸 (硫酸、塩酸) およびアルカリに対する耐性。インコネル 625: 炭素含有量 0.01% ~ 0.05%、クロム含有量 20% ~ 23%、ニッケル含有量 58% ~ 63%、モリブデン含有量 8% ~ 10%、優れた高温耐食性。 316L ステンレス鋼: 最大炭素含有量 0.03%、クロム含有量 16% ~ 18%、ニッケル含有量 10% ~ 14%、モリブデン含有量 2% ~ 3%、弱酸および有機媒体に対する耐食性。 Cr Mo Ni 合金鋼 (ZG40CrNiMo): 炭素含有量 0.37% ~ 0.45%、クロム含有量 0.8% ~ 1.2%、ニッケル含有量 1.2% ~ 1.6%、モリブデン含有量 0.2% ~ 0.3%、バランスの取れた耐食性と強度、一般的な化学腐食環境に適しています。
| 材料 | 標準 | 公称化学組成 (%) | C | シ | ん | Cr | ニ | モー | S | P | 耐食性 | 適用可能な化学媒体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハステロイ C-276 | ASTM B575 | - | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤1.00 | 14-16 | 57-63 | 15-17 | ≤0.02 | ≤0.04 | スーパーハイ | 硫酸、塩酸、強アルカリ |
| インコネル625 | ASTM B446 | - | ≤0.05 | ≤0.50 | ≤0.50 | 20-23 | 58-63 | 8-10 | ≤0.015 | ≤0.015 | 高い | 高温腐食性媒体、有機溶剤 |
| 316L ステンレス鋼 | ASTM A182 | - | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ≤0.03 | ≤0.045 | 中~高 | 弱酸、有機媒体、塩水 |
| ZG40CrNiMo | GB/T 11352 | - | 0.37~0.45 | 0.4~1.0 | 0.5~1.2 | 0.8~1.2 | 1.2~1.6 | 0.2~0.3 | ≤0.04 | ≤0.04 | 中くらい | 一般化学品、弱アルカリ |
| モネル400 | ASTM B164 | - | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤2.00 | 19-21 | 63-67 | —— | ≤0.024 | ≤0.03 | 高い | フッ酸、塩水、有機酸 |
| FMU-29 (カスタムアロイ) | カスタム | - | 0.25~0.45 | 0.3~1.0 | 0.6~1.5 | 6.0~8.0 | 2.0~3.0 | 0.2~0.4 | ≤0.04 | ≤0.04 | 中~高 | 混合化学媒体 |
[エベレストフォームid="249"]