![]() |
MOQ: | 1キログラム |
価格: | $49.00 - $61.00 / Kilogram |
標準パッケージ: | 合板の箱:1500 x 1000 x 1000mm (最高。)容器20フィートの:25トン(最高。) |
配達期間: | それは命令されるべき量によって決まります。 |
決済方法: | T/TかL/Cによって、ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 100,000.00 |
186--SLSを印刷する3DのためのナイロンPA11 PA12青い色の粉190度の融点
ポリアミド11の樹脂:
キャスターオイルから作り出されて、PA11樹脂は100%の回復可能な起源の高性能ポリマーである。
ポリアミド11resinは物理的な、化学および機械特性の組合せへの高水準の感謝を達成する。PA11樹脂は異なった加工技術のためのparticularyうってつけである:放出、注入および打撃形成プロセス。多様性および顕著な特性、PA11resinが原因で市場の広い範囲の品質要求事項を満たす:自動車の、電気および電子の、産業およびスポーツの適用。
利点:
、オン・タイム配達良質、競争価格試供品
環境に優しい
高熱の抵抗、影響が大きい抵抗
不純物なし
ガラス繊維/靭性/炎-抑制/UVの安定装置と補強することができる
変数 | |||
密度(23℃) | 1.02 g/cmの³ | 見掛密度 | >0.30 g/cmの³ |
飽和させた吸水(100℃) | 1.90% | ||
飽和させた吸水(23℃) | 1.30% | ||
バランスの吸水(23℃;50% RH) | 0.50% | ||
平均粒度 | 26 μm |
|
|
海岸の硬度(D)ショウ | 75 | 球刻み目の硬度 | 90.0 MPa |
抗張圧力(収穫) | 43.0 MPa |
|
|
抗張緊張(収穫) | 6.0% | 抗張緊張(ひび) | >100% |
Taberの耐久性(100つの周期、500 gのCS-17巻き枠) | <1> | ||
分解の温度(DSC) | 184 ℃ | ||
線形熱拡張の係数流れ(23-55℃) | 1.1E-4 cm/cm/°C | ||
比熱 | 2350 J/kg/°C | 熱伝導性 | 0.23 - 0.29 W/m/K |
容積測定の抵抗 | 1.0E+14オームcm | 絶縁耐力 | 90 kV/mm |
プロダクト細部映像:
![]() |
MOQ: | 1キログラム |
価格: | $49.00 - $61.00 / Kilogram |
標準パッケージ: | 合板の箱:1500 x 1000 x 1000mm (最高。)容器20フィートの:25トン(最高。) |
配達期間: | それは命令されるべき量によって決まります。 |
決済方法: | T/TかL/Cによって、ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 100,000.00 |
186--SLSを印刷する3DのためのナイロンPA11 PA12青い色の粉190度の融点
ポリアミド11の樹脂:
キャスターオイルから作り出されて、PA11樹脂は100%の回復可能な起源の高性能ポリマーである。
ポリアミド11resinは物理的な、化学および機械特性の組合せへの高水準の感謝を達成する。PA11樹脂は異なった加工技術のためのparticularyうってつけである:放出、注入および打撃形成プロセス。多様性および顕著な特性、PA11resinが原因で市場の広い範囲の品質要求事項を満たす:自動車の、電気および電子の、産業およびスポーツの適用。
利点:
、オン・タイム配達良質、競争価格試供品
環境に優しい
高熱の抵抗、影響が大きい抵抗
不純物なし
ガラス繊維/靭性/炎-抑制/UVの安定装置と補強することができる
変数 | |||
密度(23℃) | 1.02 g/cmの³ | 見掛密度 | >0.30 g/cmの³ |
飽和させた吸水(100℃) | 1.90% | ||
飽和させた吸水(23℃) | 1.30% | ||
バランスの吸水(23℃;50% RH) | 0.50% | ||
平均粒度 | 26 μm |
|
|
海岸の硬度(D)ショウ | 75 | 球刻み目の硬度 | 90.0 MPa |
抗張圧力(収穫) | 43.0 MPa |
|
|
抗張緊張(収穫) | 6.0% | 抗張緊張(ひび) | >100% |
Taberの耐久性(100つの周期、500 gのCS-17巻き枠) | <1> | ||
分解の温度(DSC) | 184 ℃ | ||
線形熱拡張の係数流れ(23-55℃) | 1.1E-4 cm/cm/°C | ||
比熱 | 2350 J/kg/°C | 熱伝導性 | 0.23 - 0.29 W/m/K |
容積測定の抵抗 | 1.0E+14オームcm | 絶縁耐力 | 90 kV/mm |
プロダクト細部映像: