|
|
| MOQ: | 5 Pieces |
| 価格: | $0.40 - $35.00 / Piece |
| 標準パッケージ: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
| 配達期間: | It depends on the quantity to be ordered. |
| 決済方法: | by T/T or L/C,Western Union |
| 供給能力: | 100,000.00 |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | チタンチューブ |
| 材料 | チタン |
| スタンダード | ASTMB338 |
| サイズ | カスタマイズする |
| 密度 | 4.54g/cm3 |
| 利点 | 高性能 |
| 適用する | 産業,化学産業 |
| 外見 | 銀色 |
タイタンのシームレスチューブは,製造のあらゆる段階において連続的な外側を持つ冷たい引出または冷たい減量プロセスによって空洞のビレットから作られる.溶接されたチタン管は,焼却された自動弧溶接または他の溶接法による平面型ロールプレート
チタン製の溶接管は,以下の用途に使用できる.
| グレード | フェ% | C% | N% | H% | O% | アル% | V% | モ% | % | Pd% | ティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | バール |
| Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | バール |
| Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | バール |
| Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | バール |
| Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5 - 675 | 3.5-4 だった5 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | バール |
| Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | 0.12-0 だった25 | バール |
| Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5-3 だった3 | 2.0-3 わかった0 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | バール |
| Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - そうだ | - そうだ | 0.2-0 だった4 | 0.6-09 | - そうだ | バール |
| Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5 - 675 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | バール |
|
|
| MOQ: | 5 Pieces |
| 価格: | $0.40 - $35.00 / Piece |
| 標準パッケージ: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
| 配達期間: | It depends on the quantity to be ordered. |
| 決済方法: | by T/T or L/C,Western Union |
| 供給能力: | 100,000.00 |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | チタンチューブ |
| 材料 | チタン |
| スタンダード | ASTMB338 |
| サイズ | カスタマイズする |
| 密度 | 4.54g/cm3 |
| 利点 | 高性能 |
| 適用する | 産業,化学産業 |
| 外見 | 銀色 |
タイタンのシームレスチューブは,製造のあらゆる段階において連続的な外側を持つ冷たい引出または冷たい減量プロセスによって空洞のビレットから作られる.溶接されたチタン管は,焼却された自動弧溶接または他の溶接法による平面型ロールプレート
チタン製の溶接管は,以下の用途に使用できる.
| グレード | フェ% | C% | N% | H% | O% | アル% | V% | モ% | % | Pd% | ティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | バール |
| Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | バール |
| Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | バール |
| Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | バール |
| Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5 - 675 | 3.5-4 だった5 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | バール |
| Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | 0.12-0 だった25 | バール |
| Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5-3 だった3 | 2.0-3 わかった0 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | バール |
| Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - そうだ | - そうだ | 0.2-0 だった4 | 0.6-09 | - そうだ | バール |
| Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5 - 675 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | バール |