![]() |
MOQ: | 5 キロ/キログラム |
価格: | $13.00 - $17.00 / Kilogram |
標準パッケージ: | 合板の箱:1500 x 1000 x 1000mm (最高。)容器20フィートの:25トン(最高。) |
配達期間: | それが発注する量に依存しています。 |
決済方法: | T/T か L/C によって、ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 100,000.00 |
良質のチタニウムの版の価格、ASTM B265のチタニウム シートは、1/2のチタニウム シートを等級別にします
製品の説明:
特徴:
さびない1.Low密度2.Goodの耐食性の特性。
化学成分:
ASTM B265
|
最高Fe | 最高O | 最高N | 最高C | 最高H | Pd | Al | V | Mo | NI | Elong'n | Rp 0.2 | RM |
いいえ | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | % | MPa | MPa |
等級1 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 24 | 170-310 | 240 | |||||
等級2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 20 | 275-450 | 345-480 | |||||
等級3 | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 18 | 360-480 | 480-700 | |||||
等級4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 15 | 500-530 | 600-680 | |||||
等級5 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 5.5-6.7 | 10 | 800-1100 | 890-1400 | ||||
等級6 | 0.1 | 16 | 780-820 | 820-860 | |||||||||
等級7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12-0,25 | 20 | 275-450 ** | 345 | ||||
等級9 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.015 | 2,5-3,05 | 15 | 550 | 650 | ||||
等級11 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.12 -0.25 |
24 | 170-310 ** | 240 | ||||
等級12 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.8 | 25 | 414-460 | 499-600 | |||
等級13 | 0.5 | ||||||||||||
等級14 | 0.5 | ||||||||||||
等級15 | 0.5 | ||||||||||||
等級16 | 0.04-0.08 | 27 | 345 | 485 | |||||||||
等級17 | 0.18 | 0.04-0.08 | 35 | 206 | 345 |
3. プロダクトは映像を詳しく述べます:
![]() |
MOQ: | 5 キロ/キログラム |
価格: | $13.00 - $17.00 / Kilogram |
標準パッケージ: | 合板の箱:1500 x 1000 x 1000mm (最高。)容器20フィートの:25トン(最高。) |
配達期間: | それが発注する量に依存しています。 |
決済方法: | T/T か L/C によって、ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 100,000.00 |
良質のチタニウムの版の価格、ASTM B265のチタニウム シートは、1/2のチタニウム シートを等級別にします
製品の説明:
特徴:
さびない1.Low密度2.Goodの耐食性の特性。
化学成分:
ASTM B265
|
最高Fe | 最高O | 最高N | 最高C | 最高H | Pd | Al | V | Mo | NI | Elong'n | Rp 0.2 | RM |
いいえ | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | % | MPa | MPa |
等級1 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 24 | 170-310 | 240 | |||||
等級2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 20 | 275-450 | 345-480 | |||||
等級3 | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 18 | 360-480 | 480-700 | |||||
等級4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 15 | 500-530 | 600-680 | |||||
等級5 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 5.5-6.7 | 10 | 800-1100 | 890-1400 | ||||
等級6 | 0.1 | 16 | 780-820 | 820-860 | |||||||||
等級7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12-0,25 | 20 | 275-450 ** | 345 | ||||
等級9 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.015 | 2,5-3,05 | 15 | 550 | 650 | ||||
等級11 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.12 -0.25 |
24 | 170-310 ** | 240 | ||||
等級12 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.8 | 25 | 414-460 | 499-600 | |||
等級13 | 0.5 | ||||||||||||
等級14 | 0.5 | ||||||||||||
等級15 | 0.5 | ||||||||||||
等級16 | 0.04-0.08 | 27 | 345 | 485 | |||||||||
等級17 | 0.18 | 0.04-0.08 | 35 | 206 | 345 |
3. プロダクトは映像を詳しく述べます: